Part Number | 6SEPC560MX |
---|
Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
---|
Description | CAP POLYMER 560UF 20% 6.3V T/H |
---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
---|
Category | Capacitors |
---|
Series | OS-CON, SEPC |
---|
Family | Aluminum - Polymer Capacitors |
---|
EDA / CAD Models |
Download from Accelerated Designs |
---|
Standard Package | 200 |
---|
Packaging | Bulk |
---|
Capacitance | 560μF |
---|
Tolerance | ±20% |
---|
Voltage Rating | 6.3V |
---|
ESR (Equivalent Series Resistance) | 7 mOhm |
---|
Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
---|
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
---|
Polarization | Polar |
---|
Applications | General Purpose |
---|
Ripple Current | 6.1A |
---|
Impedance | - |
---|
Lead Spacing | 0.138" (3.50mm) |
---|
Size / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
---|
Height - Seated (Max) | 0.354" (9.00mm) |
---|
Surface Mount Land Size | - |
---|
Mounting Type | Through Hole |
---|
Package / Case | Radial, Can |
---|
Online Catalog |
OS-CON, SEPC Series
|
---|
Other Names | P16367 |
---|