Part Number | UWZ1H101MCL1GS |
---|
Manufacturer | Nichicon |
---|
Description | CAP ALUM 100UF 20% 50V SMD |
---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
---|
Category | Capacitors |
---|
Series | UWZ |
---|
Family | Aluminum Capacitors |
---|
EDA / CAD Models |
Download from Accelerated Designs |
---|
Standard Package | 500 |
---|
Packaging | Tape & Reel (TR) |
---|
Capacitance | 100μF |
---|
Tolerance | ±20% |
---|
Voltage Rating | 50V |
---|
ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
---|
Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
---|
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
---|
Polarization | - |
---|
Applications | General Purpose |
---|
Ripple Current | 140mA |
---|
Impedance | - |
---|
Lead Spacing | - |
---|
Size / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
---|
Height - Seated (Max) | 0.413" (10.50mm) |
---|
Surface Mount Land Size | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
---|
Mounting Type | Surface Mount |
---|
Package / Case | Radial, Can - SMD |
---|
Online Catalog |
WZ Series
|
---|
Other Names | 493-6336-2
UWZ1H101MCL1GS-ND |
---|